GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 ,3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) Multitouch | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 109 x 60 x 10.4 mm / 120 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya, with stereo speaker | |
MEMORY | Internal | 4 GB storage, 512 MB RAM |
Eksternal | MicroSD up to 32GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP, EDR | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 1500 mAh battery |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Dual-core 1 GHz | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator. Fitur tambahan: Radio FM, - SNS integration - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/WMA/AAC player | |
Audio Record | Ya |
Sunday, October 20, 2013
ACER LIQUID Z3
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment