Showing posts with label Toko BB. Show all posts
Showing posts with label Toko BB. Show all posts
Tuesday, September 3, 2013
Tuesday, August 20, 2013
BLACKBERRY STYLE 9670
| GENERAL | Network | 2G CDMA 800 / 1900 3G CDMA2000 1xEV-DO |
| LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
| Ukuran | 360 x 400 pixels - QWERTY keyboard - External QVGA display - Touch-sensitive optical trackpad | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 96 x 60 x 18.5 mm / 131 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
| Jack | 3,5mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 512 MB |
| Eksternal | microSD, up to 16GB, 8GB included | |
| DATA | 3G | Rev. A, up to 3.1 Mbps |
| EDGE | Tidak | |
| GPRS | Tidak | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 5 MP, 2592ѿ1944 pixels, autofocus, LED flash - Ge |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya, VGA | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh |
| Standby | Up to 264 h | |
| Talk Time | Up to 4 h 30 min | |
| FITUR | OS | Blackberry OS 6.0 |
| CPU | - | |
| Browser | HTML | |
| GPS | ||
| Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Java | Tidak - Blackberry maps - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | - Video player MP4/WMV/H.264/H.263 | |
| MP3 Player | - Media player MP3/WAV/WMA/eAAC+ | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
Saturday, August 17, 2013
Blackberry 9720 ( Blackberry Samoa )
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA | |
| SIM | Micro-SIM | |
| Announced | 2013, August | |
| Status | Coming soon. 2013, August |
| BODY | Dimensions | 114 x 66 x 12 mm (4.49 x 2.60 x 0.47 in) |
|---|---|---|
| Weight | 120 g (4.23 oz) | |
| Keyboard | QWERTY |
| DISPLAY | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 480 x 360 pixels, 2.8 inches (~214 ppi pixel density) | |
| - Optical trackpad |
| SOUND | Alert types | Vibration; Polyphonic(64), MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 512 MB ROM, 512 MB RAM |
| DATA | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592x1944 pixels, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, image stabilization | |
| Video | Yes | |
| Secondary | No |
| FEATURES | OS | BlackBerry OS 7.1 |
|---|---|---|
| CPU | 806 MHz Tavor MG1 | |
| Sensors | Proximity | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| GPS | Yes, with A-GPS support | |
| Java | No | |
| Colors | Black, White, Purple, Blue, Pure Pink | |
| - BBM key - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - MP4/H.263/H.264/WMV player - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input |
| BATTERY | Li-Ion 1450 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 432 h | |
| Talk time | Up to 7 h | |
| Music play | Up to 30 h |
Mulai tanggal 10 Desember 2015 kami bergabung dengan Papoyz
Penjualan hanya dilakukan secara Online
Klik di Link untuk di lanjutkan ke Blog Papoyz
Monday, June 24, 2013
Powerbank Cross 4500 mAh
Input : DC 5V/ 1A
Output : DC 5V/ 2.5A
Capacity : 4500 mAh / 3.7V
Self Charging : Max 5.8 Hours
Harga Rp 210.000,00 ( Belum Termasuk Ongkos Kirim )
Untuk pemesanan, Silakan Tlp ke nomor ini ;
02196870688
02196870688
Pembayaran dapat dilakukan dengan cara
transfer ke acc BCA kami :
408-131-3258 atas nama Ucok Rita
Thursday, May 16, 2013
Cara Mengaktifkan BBM Voice
Cara menggunakan BBM Voice untuk obrolan suara :
- Upgrate dan instal BBM ke BBM terbaru versi 7.0.
- Isi ID BlackBerry anda dengan menulis email yang masih aktif dan password yang kuat, atau menggunakan username dan password sebelumnya.
- Lalu tekan Device Switch lalu tekan OK
- Sekarang pilih teman di kontak BBM anda
- Muncul tanda hijau untuk kontak yang aktif dan bisa dihubungi melalui BBM Voice
- Lalu tekan Start Voice Chat
- Kemudian tekan OK.
- Anda sudah bisa berchating ria menggunakan suara layaknya bertelepon.
Selamat Mencoba.
Spesifikasi Blackberry 9930 ( Blackberry Montana )
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| SIM | Mini-SIM | |
| Announced | 2011, May | |
| Status | Available. Released 2011, August |
| BODY | Dimensions | 115 x 66 x 10.5 mm (4.53 x 2.60 x 0.41 in) |
|---|---|---|
| Weight | 130 g (4.59 oz) | |
| Keyboard | QWERTY |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 640 x 480 pixels, 2.8 inches (~286 ppi pixel density) | |
| - Optical trackpad |
| SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 8GB storage, 768 MB RAM |
| DATA | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps, HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
| NFC | Yes | |
| USB | Yes, microUSB v2.0 |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592x1944 pixels, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, face detection, image stabilization | |
| Video | Yes, 720p | |
| Secondary | No |
| FEATURES | OS | BlackBerry OS 7.0 |
|---|---|---|
| CPU | 1.2 GHz QC 8655 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Radio | No | |
| GPS | Yes, with A-GPS support, BlackBerry Maps | |
| Java | ||
| Colors | Black | |
| - BlackBerry maps - Document viewer - MP4/WMV/H.263/H.264 player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input |
| BATTERY | Li-Ion 1230 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 307 h (2G) / Up to 307 h (3G) | |
| Talk time | Up to 6 h 40 min (2G) / Up to 5 h 50 min (3G) | |
| Music play | Up to 50 h |
Subscribe to:
Posts (Atom)





