Showing posts with label Oppo. Show all posts
Showing posts with label Oppo. Show all posts
Thursday, March 5, 2015
Wednesday, March 4, 2015
Kelebihan dan Kekurangan OPPO YOYO ( R2001T )
Kelebihan OPPO YOYO
- Layar seluas 4,7 inci menggunakan teknologi IPS.
- Menggunakan jaringan dual SIM GSM.
- Sistem operasi menggunakan android v4.2.2 jelly bean (support aplikasi BBM)
- Layanan data yang digunakan diantaranya GPRS, 2G, 3G, HSPA+ (42Mbps).
- Kamera depan 2 MP.
- Kamera Belakang 8 MP dilengkapi fitur autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection.
- Prosesor Quad Core dengan kecepatan 1.3 GHz dengan RAM 1 GB.
- Memory internal 4 GB sedangkan eksternal hingga 32 GB.
- GPU yang digunakan Mali-400 MP2.
- Kedua Kamera telah Support Rekam Video Hingga 1080p @30fps
- Kelebihan yang paling menonjol adalah Fitur Screen Transfer technology yang dapat mengirimkan foto, video, musik, dll hanya dengan menempelkan layar pada penerima sehingga lebih praktis.
Kekurangan OPPO YOYO
- Tidak tersedia fitur radio FM.
- kapasitas baterai hanya 1900 mAh.
Tuesday, March 3, 2015
Kelebihan dan Kekurangan Oppo Neo 3 ( R831K )
Kelebihan OPPO Neo 3
- Ukuran layar 4,5 inci menggunakan teknologi IPS LCD tipe capacitive touchscreen.
- Menggunakan jaringan dual SIM GSM yang mendukung akses internet GPRS, EDGE, 3G sehingga pengguna akan merasakan kecepatan maksimal disaat membuka internet.
- Berat yang cukup ringan 128 g dengan dimensi 132 x 65,8 x 9,2 mm.
- Didukung dengan fitur USB OGT yang membuat handphone dapat terhubung dengan flash disk, card raider, dll.
- Memory internal cukup besar yaitu 4 GB.
- Terdapat memory eksternal menggunakan microSD hingga 32 GB.
- Kamera depan 2 MP.
- Kamera belakang 5 MP dilengkapi dengan fitur LED flash.
- Dilengkapi juga dengan fitur HotKnot Screen Transfer Technology yang memberikan kemudahan dalam mengirim file, cukup dengan menempelkan layar pengirim ke layar pengguna maka file akan langsung terkirim secepat mungkin, bahkan setara dengan koneksi WIFI.
- COLOR OS android v4.2.2 jelly bean.
- CPU dual core kecepatan 1.3 GHz dan GPU Mali-400.
Kekurangan OPPO Neo 3
- Masih menggunakan OS android Jelly Bean, seharusnya untuk ponsel pintar keluaran terbaru sudah menggunakan android KitKat.
- Tidak tersedia fitur radio FM.
- Kekuatan baterai hanya 1900 mAh.
Thursday, August 28, 2014
Spesifikasi Oppo Neo 5
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 2100 | |
| 4G Network | LTE | |
| SIM | Yes | |
| Announced | 2014, August | |
| Status | Coming soon. 2014, August |
| BODY | Dimensions | 132 x 65.8 x 9.2 mm (5.20 x 2.59 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 132.5 g (4.69 oz) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 480 x 854 pixels, 4.5 inches (~218 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| - Color OS v1.4 |
| SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
|---|---|---|
| Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
| DATA | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSDPA 42 Mbps, HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| USB | microUSB v2.0, USB On-the-go |
| CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 Ñ… 1944 pixels, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, panorama, HDR | |
| Video | Yes | |
| Secondary | 2 MP |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 400 | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| Sensors | Accelerometer, proximity | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML | |
| Radio | FM radio | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | Black | |
| - MP4/H.263/H.264/FLAC player - MP3/eAAC+/WAV player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
| BATTERY | Li-Ion 1900 mAh battery |
|---|
Wednesday, August 27, 2014
Spesifikasi Oppo Find 7
| GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models |
|---|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - international model | |
| HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - Mexico & US model | ||
| 4G Network | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 - international model | |
| LTE 700 / 1700 / 2100 - Mexico & US model | ||
| SIM | Yes | |
| Announced | 2014, March | |
| Status | Available. Released 2014, May |
| BODY | Dimensions | 152.6 x 75 x 9.2 mm (6.01 x 2.95 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 171 g (6.03 oz) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 1440 x 2560 pixels, 5.5 inches (~534 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| - ColorOS UI |
| SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - Oppo MaxxAudio sound enhancement |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
|---|---|---|
| Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
| DATA | GPRS | Yes |
|---|---|---|
| EDGE | Yes | |
| Speed | HSPA+, LTE | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| NFC | Yes | |
| USB | microUSB v2.0, USB On-the-go |
| CAMERA | Primary | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, dual-LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps | |
| Secondary | 5 MP |
| FEATURES | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
| CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
| GPU | Adreno 330 | |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Radio | No | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| Colors | White, Black, Astro Black | |
| - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
| BATTERY | Li-Po 3000 mAh battery |
|---|
Subscribe to:
Posts (Atom)




