Pinterest adalah virtual pinboard dimana Anda bisa mem-post foto atau gambar yang bisa dimasukkan kedalam kategori-kategori (semacam album atau folder) yang bisa di customize namanya. Semisal kategori ‘ food and drink ‘ dimana berisi foto dan gambar makanan dan minuman yang Anda sukai. Anda juga bisa memfollow akun lain dan re-pin pin milik akun lain (seperti retweet pada Twitter) tanpa harus mem-follow pemilik pinboard.
Friday, December 20, 2013
Apa Itu Path ?
Path adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dalam smartphone yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi gambar dan juga pesan. Penggunaan dari Path ditargetkan untuk menjadi tempat tersendiri untuk pengguna berbagi dengan keluarga dan teman-teman terdekat. Dave Morin, salah satu dari pendiri Path dan CEO dari perusahaan tersebut berkata: “Yang menjadi visi utama kami adalah untuk membuat sebuah jejaring dengan kualitas yang tinggi dan menjadikan pengguna nyaman untuk berkontribusi setiap waktu.”
Perusahaan ini berawal dengan aplikasi pada iPhone dan juga website lalu merilir versi Android kemudian. Perusahaan ini berkompetisi dengan jejaring sosial lainnya seperti Instagram. Berpusat di San Fransisco, California, perusahaan ini didirikan oleh Shawn Fanning dan mantan Eksekutif dari Facebook, Dave Morrin. Path didirikan dengan tujuan membuat sebuah jurnal yang interaktif bagi penggunanya.
Penggunaan Path berbeda dari jejaring sosial lainnya di mana hanya pengguna yang telah disetujui yang dapat mengakses halaman Path seseorang. Status privasi dari aplikasi ini menjadikan Path lebih eksklusif dari berbagai jejaring sosial yang ada. Path dapat digunakan di iPhone, iPad, iPod Touch, dan Android versi apapun. Aplikasi ini tersebar melalui Apple Application Store dan berbagai situs aplikasi lainnya.
Thursday, December 19, 2013
Spesifikasi Huawei Honor 3X
GENERAL | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA - SIM 1 & SIM 2 | |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, Micro-SIM) | |
Announced | 2013, December | |
Status | Coming soon. Exp. release 2013, December |
BODY | Dimensions | - |
---|---|---|
Weight | - |
DISPLAY | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 720 x 1280 pixels, 5.5 inches (~267 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 2 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, HSUPA | |
WLAN | Yes | |
Bluetooth | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR | |
Video | Yes, 1080p@30fps | |
Secondary | Yes, 5 MP |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6592 | |
CPU | Octa-core 1.7 GHz | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | TBD | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black | |
- SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Google Search, Maps, Gmail, Talk - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.263/H.264 player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 3000 mAh battery |
---|
Spesifikasi Huawei Honor 3C
GENERAL | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Announced | 2013, December | |
Status | Coming soon. Exp. release 2013, December |
BODY | Dimensions | 139.5 x 71.4 x 9.2 mm (5.49 x 2.81 x 0.36 in) |
---|---|---|
Weight | 140 g (4.94 oz) |
DISPLAY | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 720 x 1280 pixels, 5.0 inches (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | Yes, 1080p@30fps | |
Secondary | Yes, 5 MP |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6582 | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz | |
GPU | Mali-400 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White/Black | |
- SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Google Search, Maps, Gmail, Talk - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.263/H.264 player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
BATTERY | Li-Po 2300 mAh battery |
---|
Subscribe to:
Posts (Atom)